首页 > 行业资讯 > 正文
搜索

2019年7月17日日塑料原料PP最新价格

2019-7-17 12:40:47 来源:

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1080K 福建联手 中石化华南 8900 0
1100N 福建联合 中石化华南 9000 0
1102K 锦西石化 中油华南 9000 0
1104K 福建联合 中石化华南 8900 0
B4808 燕山石化 中石化华北 9950 0
B8101 燕山石化 中石化华北 9350 0
BH 兰州石化 中油西北 8950 0
C5608 燕山石化 中油华北 10350 0
CJS700 广州石化 中石化华南 9350 0
CS820 广州石化 中石化华南 9150 0
DY-W0723F 独山子石化 中油西南 9600 0
EP200K 中沙天津石化 中石化华北 8900 0
EP300H 中沙天津石化 中石化华北 8900 0
EP548R 中沙天津石化 中石化华北 8950 0
EP548RQ 中沙天津石化 中石化华北 8950 0
EPC30R-H 茂名石化 中石化华南 9200 0
EPS30R 大庆炼化 中油华东 9250 0
EPS30R 大庆炼化 中油东北 9100 0
EPS30R 独山子石化 中油华北 9150 0
EPS30R 独山子石化 中油西南 9400 0
EPS30R 独山子石化 中油西北 9250 0
EPS30R 茂名石化 中石化华南 9150 0
EPS30R 齐鲁石化 中石化华北 9150 0
EPS30R 天津石化 中石化华北 9100 0
EPS30R 镇海炼化 中石化华东 9000 0
EPT30R 茂名石化 中石化华南 9100 0
F280 上海石化 中石化华东 8950 0
F280F 绍兴三圆 华东 9030 0
F280Q 青岛炼化 中石化华北 8900 0
F280S 上海石化 中石化华东 8950 0
F280S 中天合创 中石化华北 8600 0
F300M 茂名石化 中石化华南 9050 0
F401 扬子石化 中石化华东 9100 0
F401(ppH-T03-H) 广州石化 中石化华南 8950 0
F5606 燕山石化 中石化华北 10550 0
F800E 上海石化 中石化华东 10100 0
FC801M 上海石化 中石化华东 9000 0
GM1600E 上海石化 中石化华东 10500 0
H2800 上海石化 中石化华东 9050 0
H39S-2 大连有机 中油华北 9050 0
H39S-2 大连有机 中油华南 9000 0
H9018 兰州石化 中油华北 9350 0
H9018 兰州石化 中油华东 9400 0
H9018 兰州石化 中油西北 9300 0
HHP4 茂名石化 中石化华南 9200 0
HP500N 大庆炼化 中油华南 9200 0
HP500N 中沙天津石化 中石化华北 8800 0
HP550J 中沙天津石化 中石化华北 8850 0
HP565S 大庆炼化 中油东北 8950 0
HP565S 大庆炼化 中油西南 9250 0
HT9025NX 茂名石化 中石化华南 10000 0
J340 扬子石化 中石化华东 9000 0
J501 广州石化 中石化华南 9000 0
J641 广州石化 中石化华南 9200 0
K1008 燕山石化 中石化华北 9150 0
K4818 燕山石化 中石化华北 10250 0
K4912 上海赛科 华东 10100 0
K4912 燕山石化 中石化华北 9950 0
K4912(PPR-MT20) 中原石化 中石化华中 9600 0
K7227H 中韩石化 中石化华中 8800 0
K7726H 茂名石化 中石化华南 8850 0
K7926 上海赛科 华东 9100 0
K8003 独山子石化 中油华北 9350 0
K8003 独山子石化 中油华东 9450 0
K8003 独山子石化 中油华南 9350 0
K8003 独山子石化 中油西南 9500 0
K8003 广州石化 中石化华南 9050 0
K8003 茂名石化 中石化华南 9150 0
K8003 上海赛科 华东 9100 0
K8003 扬子石化 中石化华东 9150 0
K8003 中韩石化 中石化华中 8950 0
K8003 中天合创 中石化华北 8600 0
K8009 广州石化 中石化华南 8950 0
K8009 中韩石化 中石化华中 8500 0
K8303 燕山石化 中石化华北 9200 0
K9927 扬子石化 中石化华东 9000 0
K9928H 独山子石化 中油华北 9400 0
K9928H 独山子石化 中油西南 9350 0
L5D98 抚顺石化 中油华北 8900 0
L5D98 抚顺石化 中油华东 8800 0
L5E89 抚顺石化 中油华北 8800 0
L5E89 抚顺石化 中油华东 8900 0
L5E89 抚顺石化 中油华南 9000 0
L5E89 四川乙烯 中油西南 8950 0
L5E89 四川乙烯 中油华东 8900 0
L5E89 中化泉州 泉州 9050 0
M180R 上海石化 中石化华东 9000 0
M250E 上海石化 中石化华东 10800 0
M2600R 上海石化 中石化华东 9000 0
M30RH 镇海炼化 中石化华东 9000 0
M60T 镇海炼化 中石化华东 9100 0
M700R 上海石化 中石化华东 9100 0
M800E 上海石化 中石化华东 10600 0
N-Z30S 茂名石化 中石化华南 9050 0
PA14D 大庆炼化 中油华北 10400 0
PA14D 大庆炼化 中油东北 10200 0
PPB4228 大庆炼化 中油华北 9400 0
PPB4228 大庆炼化 中油东北 9300 0
PPB-M02(EPS30R) 中原石化 中石化华中 8900 0
PPB-M09(EPC30R) 镇海炼化 中石化华东 9000 0
PPH-F03D 石家庄炼厂 中石化华北 9150 0
PPH-T03 石家庄炼厂 中石化华北 8850 0
PPH-T03 中天合创 中石化华北 8450 0
PPH-Y24 石家庄炼厂 中石化华北 8850 0
PPH-Y35(YS835) 洛阳石化 中石化华中 8800 0
PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化华北 10300 0
PPR-MT20B 石家庄炼厂 中石化华北 9650 0
QP83N 齐鲁石化 中石化华北 8600 0
S1003 独山子石化 中油华东 8900 0
S1003 独山子石化 中油华南 9050 0
S1003 茂名石化 中石化华南 8900 0
S1003 上海赛科 华东 9000 0
S1003 燕山石化 中石化华北 9050 0
S1003 中天合创 中石化华北 8450 0
S1004 扬子石化 中石化华东 8550 0
S2040N 上海赛科 9100 0
S700 扬子石化 中石化华东 8700 0
S820 广州石化 中石化华南 9150 0
S900 广州石化 中石化华南 9150 0
S980 广州石化 中石化华南 9400 0
SP179 齐鲁石化 中石化华北 9000 0
T300 上海石化 中石化华东 8950 0
T30S 北海炼厂 中石化华南 8900 0
T30S 大连西太 华北 8800 0
T30S 大连有机 中油东北 8800 0
T30S 大庆炼化 中油华北 8800 0
T30S 大庆炼化 中油华东 8800 0
T30S 大庆炼化 中油东北 8800 0
T30S 大庆石化 中油华南 9050 0
T30S 独山子石化 中油西南 9050 0
T30S 独山子石化 中油西北 8900 0
T30S 福建联合 中石化华南 9000 0
T30S 富德能源 华东 9000 0
T30S 海南炼化 中石化华南 8900 0
T30S 湖南长盛 华中 8900 0
T30S 华北石化 中油华北 8800 0
T30S 荆门石化 中石化华中 8950 0
T30S 九江石化 中石化华东 8900 0
T30S 兰州石化 中油西北 8900 0
T30S 茂名石化 中石化华南 9100 0
T30S 宁夏石化 中油西北 8770 0
T30S 齐鲁石化 中石化华北 9050 0
T30S 绍兴三圆 华东 9000 0
T30S 天津石化 中石化华北 9000 0
T30S 湛江东兴 中石化华南 8900 0
T30S 湖南长盛 中石化华中 8900 0
T30S 镇海炼化 中石化华东 9000 0
T36F 大连有机 中油东北 8800 0
T36F 荆门石化 中石化华中 8900 0
T36F 九江石化 中石化华东 9000 0
T36F 青岛炼化 华北 9000 0
T36F 齐鲁石化 中石化华北 9100 0
T38F 大庆炼化 中油华北 8900 0
T38F 大庆炼化 中油西南 9000 0
T38F 大庆炼化 中油东北 8800 0
T38F 大庆石化 东北 9000 0
T38F 湖南长盛 华中 8950 0
V30G 大庆炼化 中油西南 8900 0
V30G 大庆石化 中油华北 9000 0
V30G 大庆炼化 中油华东 9100 0
V30G 大庆炼化 中油华南 9200 0
V30G 海南炼化 中石化华南 9100 0
V30G 荆门石化 中石化华中 8850 0
V30G 青岛炼化 中石化华北 9000 0
V30G 石家庄炼厂 中石化华北 8850 0
V30G 湛江东兴 中石化华南 9250 0
V30G 镇海炼化 中石化华东 8700 0
Y16SY 绍兴三圆 9050 0
Y2600T 上海石化 中石化华东 9100 0
Y26SY 绍兴三圆 9100 0
YPJ1215C 扬子石化 中石化华东 9050 0
Z30S 北海炼厂 中石化华南 9000 0
Z30S 大连西太 华北 8950 0
Z30S 抚顺石化 中油华东 8950 0
Z30S 抚顺石化 中油东北 8900 0
Z30S 海南炼化 中石化华南 9000 0
Z30S 荆门石化 中石化华中 9000 0
Z30S 青岛炼化 中石化华北 8800 0
Z30S 镇海炼化 中石化华东 8850 0
Z30S(PPH-Y24) 济南炼化 中石化华北 8850 0

注:以上价格(部分)信息革新于09:14


相关资讯

安海安海到衡阳货运公司2023(省市县-直达直送)已更新 南安南安到永州货运专线(省市县直达2023价格已更新) 石狮石狮到鹤岗专线物流2023已更新(今日/大件运输) 德化德化到呼和浩特物流公司省市县派送2023已更新 泉州泉州到秦皇岛物流专线公司2023已更新(市/配货/24小时服务) 惠安惠安到陇南物流专线公司2023全境派送 南安南安到威海货运专线-2023已更新全境/一站达 惠安惠安到通辽货运公司更新至2023省市县/派送 内坑内坑到商洛货运公司-2023已更新直达直送 惠安惠安到烟台物流公司2023已更新(今日/发车) 水头水头到信阳货运专线2023已更新(全/境派送) 磁灶磁灶到乌兰察布货运公司2023已更新(今日/发车) 磁灶磁灶到廊坊物流专线2023已更新(今日/资讯) 安海安海到淮南货运专线2023价格已更新) 泉州泉州到苏州专线物流2023已更新(全境/派送) 惠安惠安到梅州货运公司更新至2023省市县/派送 安海安海到榆林物流专线公司-2023已更新全境/一站达 内坑内坑到郑州物流公司2023已更新(今日/大件运输) 宁德宁德到内江专线物流2023已更新(市/配货/24小时服务) 晋江晋江到衢州物流专线公司-2023已更新直达直送

天赐网 > 产品行情