今日广东汽油柴油价格查询(2025年5月22日) | ||
商品名称 | 价格 | 单位:人民币(元/升) |
广东92#汽油 | 6.93 | 元/升 |
广东95#汽油 | 7.51 | 元/升 |
广东98#汽油 | 9.51 | 元/升 |
广东0#柴油 | 6.56 | 元/升 |
广东各地市汽油柴油价格表(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油(元/升) | 95号汽油(元/升) | 98号汽油(元/升) | 0号柴油(元/升) |
广州 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
韶关 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
深圳 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
珠海 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
汕头 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
佛山 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
江门 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
湛江 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
茂名 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
肇庆 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
惠州 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
梅州 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
汕尾 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
河源 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
阳江 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
清远 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
东莞 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
中山 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
潮州 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
揭阳 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
云浮 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
说明:此广东油价仅供参考,数据来源于广东经销商提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新成品油价格。数据仅供参考。本站对使用该油价表所导致的结果概不承担任何责任。请以您所在地区的加油站报价为准。若想要了解更多的汽油、柴油、等成品油价格信息,可关注天赐网大宗商品行情中心。 油品说明: 89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。 92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。 95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。 0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。 |
名称 | 变化率 | 工作日 | 调价幅度 | 预测调价窗口 |
---|---|---|---|---|
三地原油变化率 | 4.10% | 4 | ↑170 | 2024年6月27日24时 |
三地原油变化率 | -6.06% | 3 | ↓-350 | 2022年12月05日24时 |
三地原油变化率 | -5.08% | 2 | ↓-300 | 2022年12月05日24时 |
三地原油变化率 | 1.16% | 8 | ↑180 | 2022年10月24日24时 |
三地原油变化率 | -2.31% | 1 | ↓-60 | 2022年10月10日24时调整 |
三地原油变化率 | -2.31% | 1 | ↓-60 | 2022年10月10日24时调整 |
三地原油变化率 | -6.74% | 10 | ↓-290 | 2022年9月21日24时调整 |
三地原油变化率 | -6.53% | 9 | ↓-290 | 2022年9月21日24时调整 |
三地原油变化率 | -6.49% | 8 | ↓-290 | 2022年9月21日24时调整 |
三地原油变化率 | -6.41% | 7 | ↓-260 | 2022年9月21日24时调整 |
三地原油变化率 | -6.32% | 6 | ↓-260 | 2022年9月21日24时调整 |
三地原油变化率 | -6.85% | 5 | ↓-300 | 2022年9月21日24时调整 |
三地原油变化率 | -7.11% | 4 | ↓-360 | 2022年9月21日24时调整 |
三地原油变化率 | -8.47% | 3 | ↓400 | 2022年9月21日24时调整 |
三地原油变化率 | -7.83% | 2 | ↓360 | 2022年9月21日24时调整 |
三地原油变化率 | -4.70% | 1 | ↓185 | 2022年9月21日24时调整 |
三地原油变化率 | 4.52% | 10 | ↑185 | 2022年9月6日24时 |
三地原油变化率 | 4.89% | 9 | ↑210 | 2022年9月6日24时 |
三地原油变化率 | 5.76% | 8 | ↑247 | 2022年9月6日24时 |
三地原油变化率 | 6.41% | 7 | ↑275 | 2022年9月6日24时 |
成品油价格调价说明: |